舜威·天境待售在售售罄期房
优惠活动
楼盘信息
更多详情楼盘性质 | 普通住宅 | 物业公司 | 自营物业 | 售楼电话 | 0536-6505777 |
---|---|---|---|---|---|
产权年限 | 住宅70年 公寓0年 商业0年 写字楼0年 | 物业费 | 元/㎡/月 | 售楼处 | 诸城市密州东路与东环路交汇处(海关对面) |
栋数 | 19 | 绿化率 | 35% | 幼儿园 | 宝威幼儿园(诸城新贵都园) 、诸城市密州路学校幼儿园 |
占地面积 | 69983㎡ | 得房率 | 小学 | 密州路学校 | |
建筑面积 | 200000㎡ | 容积率 | 1.96 | 初中 | |
装修情况 | 毛坯 | 车位数 | 1:1.5 | 预售许可证 |
户型介绍
全部户型全景看房
房价走势
舜威·天境均价走势图(单位:元/㎡)
正在组团砍价,成团后短信通知您
-
2021/6/6 17:47:45 张 舜威·天境 186****9660
-
2021/6/6 17:47:18 张 舜威·天境 186****9660