翰林书院待售在售售罄期房
优惠活动
楼盘信息
更多详情楼盘性质 | 普通住宅 花园洋房 | 物业公司 | 售楼电话 | 0536-6178888 | |
---|---|---|---|---|---|
产权年限 | 住宅70年 公寓年 商业40年 写字楼年 | 物业费 | 元/㎡/月 | 售楼处 | 诸城市繁荣路与龙都街交汇处 |
栋数 | 绿化率 | 35 | 幼儿园 | ||
占地面积 | 38000㎡ | 得房率 | 小学 | 繁荣路 | |
建筑面积 | ㎡ | 容积率 | 初中 | ||
装修情况 | 毛坯 | 车位数 | 预售许可证 | 诸房预售证(2023)第010-015号 |
户型介绍
全部户型全景看房
房价走势
翰林书院均价走势图(单位:元/㎡)
正在组团砍价,成团后短信通知您
-
2023/4/25 15:11:47 赵** 翰林书院 181****9699
-
2022/8/12 9:17:01 齐** 翰林书院 151****0986